Skip to content
Menu

Pricing

Base Price $2,875.00
Delivery Fee $300.00
Total $3,175.00

Rent-to-Own Options

No credit check required

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $193.94/mo $193.94 $4,848.50
36 months $151.94/mo $151.94 $5,621.78
48 months $137.24/mo $137.24 $6,724.76
60 months $122.54/mo $122.54 $7,474.94

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $223.88/mo $223.88 $5,597.00
36 months $161.69/mo $161.69 $5,982.53
48 months $145.52/mo $145.52 $7,130.48
60 months $129.35/mo $129.35 $7,890.35

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).