Skip to content
Menu

Pricing

Base Price $2,995.00
Delivery Fee $350.00
Total $3,345.00

Rent-to-Own Options

No credit check required

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $204.06/mo $204.06 $5,101.50
36 months $159.81/mo $159.81 $5,912.97
48 months $144.33/mo $144.33 $7,072.17
60 months $128.84/mo $128.84 $7,859.24

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $235.86/mo $235.86 $5,896.50
36 months $170.35/mo $170.35 $6,302.95
48 months $153.32/mo $153.32 $7,512.68
60 months $136.28/mo $136.28 $8,313.08

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).