Skip to content
Menu

Pricing

Base Price $3,995.00
Delivery Fee $350.00
Total $4,345.00

Rent-to-Own Options

No credit check required

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $263.58/mo $263.58 $6,589.50
36 months $206.11/mo $206.11 $7,626.07
48 months $185.99/mo $185.99 $9,113.51
60 months $165.88/mo $165.88 $10,118.68

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $306.38/mo $306.38 $7,659.50
36 months $221.28/mo $221.28 $8,187.36
48 months $199.14/mo $199.14 $9,757.86
60 months $177.02/mo $177.02 $10,798.22

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).