Skip to content
Menu

Pricing

Base Price $3,420.00
Total $3,420.00

Rent-to-Own Options

No credit check required

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $208.52/mo $208.52 $5,213.00
36 months $163.28/mo $163.28 $6,041.36
48 months $147.45/mo $147.45 $7,225.05
60 months $131.62/mo $131.62 $8,028.82

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $241.15/mo $241.15 $6,028.75
36 months $174.16/mo $174.16 $6,443.92
48 months $156.75/mo $156.75 $7,680.75
60 months $139.34/mo $139.34 $8,499.74

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).