Skip to content
Menu

Pricing

Base Price $4,975.00
Total $4,975.00

Rent-to-Own Options

No credit check required

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $301.08/mo $301.08 $7,527.00
36 months $235.27/mo $235.27 $8,704.99
48 months $212.24/mo $212.24 $10,399.76
60 months $189.21/mo $189.21 $11,541.81

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $350.80/mo $350.80 $8,770.00
36 months $253.35/mo $253.35 $9,373.95
48 months $228.02/mo $228.02 $11,172.98
60 months $202.69/mo $202.69 $12,364.09

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).