Skip to content
Menu

Pricing

Base Price $3,430.00
Total $3,430.00

Rent-to-Own Options

No credit check required

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $209.12/mo $209.12 $5,228.00
36 months $163.75/mo $163.75 $6,058.75
48 months $147.87/mo $147.87 $7,245.63
60 months $131.99/mo $131.99 $8,051.39

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).

Term Monthly Payment Down Payment Total Cost
24 months $241.86/mo $241.86 $6,046.50
36 months $174.68/mo $174.68 $6,463.16
48 months $157.21/mo $157.21 $7,703.29
60 months $139.74/mo $139.74 $8,524.14

Monthly payment includes Loss Damage Waiver (LDW).